碳钢钢管重量计算工具
本工具基于国家标准公式,帮助您快速准确计算各种规格碳钢钢管的理论重量, 广泛应用于机械制造、建筑工程、管道安装等领域。
理论重量计算公式
W = 0.0246615 × S × (D - S)
W
钢管每米理论重量(kg/m)
D
钢管外径(mm)
S
钢管壁厚(mm)
公式说明:0.0246615是碳钢密度(7.85g/cm³)的换算系数,适用于计算一般碳钢钢管的理论重量。 实际重量可能因材质、制造工艺等因素略有差异。
在线计算器
计算结果
每米重量
-
kg/m
总重量
-
kg
计算参数
钢管外径:- mm,壁厚:- mm,长度:- m
请在左侧输入钢管参数并点击计算按钮
常见规格钢管重量参考
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 每米重量 (kg/m) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 每米重量 (kg/m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Φ219 | 6 | 31.517 | Φ720 | 6 | 105.65 | 
| Φ219 | 7 | 36.598 | Φ720 | 7 | 123.086 | 
| Φ219 | 8 | 41.629 | Φ720 | 8 | 140.472 | 
| Φ273 | 6 | 39.508 | Φ720 | 9 | 157.809 | 
| Φ273 | 7 | 45.92 | Φ720 | 10 | 175.097 | 
| Φ273 | 8 | 52.282 | Φ720 | 12 | 209.524 | 
| Φ325 | 6 | 47.202 | Φ820 | 7 | 140.349 | 
| Φ325 | 7 | 54.896 | Φ820 | 8 | 160.201 | 
| Φ325 | 8 | 62.542 | Φ820 | 9 | 180.004 | 
| Φ377 | 6 | 54.896 | Φ820 | 10 | 199.758 | 
| Φ377 | 7 | 63.873 | Φ820 | 11 | 219.463 | 
| Φ377 | 8 | 72.801 | Φ820 | 12 | 239.118 | 
| Φ377 | 9 | 81.679 | Φ920 | 8 | 179.93 | 
| Φ377 | 10 | 90.508 | Φ920 | 9 | 202.2 | 
| Φ426 | 6 | 62.147 | Φ920 | 10 | 224.42 | 
| Φ426 | 7 | 72.332 | Φ920 | 11 | 246.59 | 
| Φ426 | 8 | 82.468 | Φ920 | 12 | 268.712 | 
| Φ426 | 9 | 92.555 | Φ1020 | 8 | 199.66 | 
| Φ426 | 10 | 102.592 | Φ1020 | 9 | 224.395 | 
| Φ478 | 6 | 69.841 | Φ1020 | 10 | 249.081 | 
| Φ478 | 7 | 81.309 | Φ1020 | 11 | 273.718 | 
| Φ478 | 8 | 92.727 | Φ1020 | 12 | 298.306 | 
| Φ478 | 9 | 104.096 | Φ1220 | 8 | 239.118 | 
| Φ478 | 10 | 115.416 | Φ1220 | 10 | 298.404 | 
| Φ529 | 6 | 77.388 | Φ1220 | 11 | 327.973 | 
| Φ529 | 7 | 90.113 | Φ1220 | 12 | 357.493 | 
| Φ529 | 8 | 102.789 | Φ1220 | 13 | 386.964 | 
| Φ529 | 9 | 115.416 | Φ1420 | 10 | 347.727 | 
| Φ529 | 10 | 127.993 | Φ1420 | 14 | 485.437 | 
| Φ630 | 6 | 92.333 | Φ1620 | 12 | 475.868 | 
| Φ630 | 7 | 107.549 | Φ1620 | 14 | 554.489 | 
| Φ630 | 8 | 122.716 | Φ1820 | 14 | 623.541 | 
| Φ630 | 9 | 137.833 | Φ2020 | 14 | 692.594 | 
| Φ630 | 10 | 152.901 | Φ2220 | 14 | 761.646 | 
注:以上数据仅供参考,实际重量可能因制造标准和材质差异有所不同。精确计算请使用上方计算器。